
◎電子マニフェスト(JWNET) |
||||
| ◇収集運搬業 | ||||
| ◇処分業 | ||||
| ◎アスベスト対策 | ||||
| ◇再生砕石への石綿含有廃棄物の混入防止について | ||||
| ◇『通知 産廃 第289-2号』 | ||||
| ◎施設維持記録 | ||||
| ◇水質・埋立処分品 | ||||
| 令和7年2月 | 令和7年8月 | |||
| 令和6年2月 | 令和6年8月 | |||
| 令和5年2月 | 令和5年9月 | |||
| 令和4年2月 | 令和4年8月 | |||
| ◇アスベスト敷地境界飛散状況/報告書 | ||||
| 令和7年9月 | ||||
| 令和6年9月 | ||||
| 令和5年9月 | ||||
| 令和4年9月 | ||||
| ◇作業環境測定結果報告書 | ||||
| 令和7年8月 | ||||
| ◎技術資格の名称と人数 | ||||
| ◇特別管理産業廃棄物管理責任者 | 3名 | |||
| ◇破砕・リサイクル施設技術管理士 | 3名 | |||
| ◇特定化学物質作業主任者 | 2名 | |||
| ◇第一種衛生管理者 | 3名 | |||
| ◇防火管理者 | 3名 | |||
| ◇有機溶剤作業主任者 | 1名 | |||
| ◇危険物取扱者 | 1名 | |||
| ◇安全管理者 | 3名 | |||
| ◇一級建築士 | 1名 | |||
| ◇一級建築施工管理技士 | 2名 | |||
| ◇監理技術者 | 2名 | |||
| ◇解体工事施工技士 | 5名 | |||
| ◇公害防止管理者 | 2名 | |||
| ◇運行管理者 | 2名 | |||
| ◇電気主任技術者 | 2名 | |||
| ◇建築物石綿含有建材調査者 | 7名 | |||
| ◎福明・東明・宝明メガソーラー発電所 | ||
| ◇概要 | ||
![]() |
||
| ◇発電実績 | ||
![]() |


