◎事業計画、搬入・搬出計画 | ||||
◇令和6年度 | ◇令和5年度 | ◇令和4年度 | ◇令和3年度 | |
◎計画/実績表、直送・積替保管、返却一覧、処理前選別・保管ヤード | ||||
◇令和6年度 | ||||
4月度 | 5月度 | 6月度 | 7月度 | 1学期(4-7月度) |
8月度 | 9月度 | 10月度 | 11月度 | 2学期(8-11月度) |
12月度 | 1月度 | 2月度 | 3月度 | 年間(4-3月度) |
◇令和5年度(R5.04.01~R6.03.31) | ||||
◇令和4年度(R4.04.01~R5.03.31) | ||||
◇令和3年度(R3.04.01~R4.03.31) | ||||
◎環境SDGs(廃棄物発電、太陽光発電) | ||||
◇令和6年度 | ||||
04月度 | 05月度 | 06月度 | 07月度 | 1学期(4月-7月) |
08月度 | 09月度 | 10月度 | 11月度 | 2学期(8月-11月) |
12月度 | 01月度 | 02月度 | 03月度 | 年間(4月-3月) |
◇令和5年度(R5.04.01~R6.03.31) | ||||
◇令和4年度(R4.04.01~R5.03.31) | ||||
◇令和3年度(R3.04.01~R4.03.31) | ||||
◎プラスチックに係る資源循環の促進等(廃プラ分別計画/実績表) | ||||
◇令和6年度 | ||||
4月~6月 | 7月~9月 | 10月~12月 | 1月~3月 | 年間(4月-3月) |
◇令和5年度(R5.04.01~R6.03.31) | ||||
◎CO2削減計画/実績 | ||||
◇令和6年度 | ||||
年間計画 | ||||
上半期実績(4月~9月) | 下半期実績(10月~3月) | 年間実績(4月~3月) | ||
◇令和5年度(R5.04.01~R6.03.31) | ||||
◇令和4年度(R4.04.01~R5.03.31) | ||||
◇令和3年度(R3.04.01~R4.03.31) |