◇東明興業株式会社
代表取締役 | 福田 義明 | (平成29年 5月15日重任) |
代表取締役 | 伊勢 文雄 | (平成29年 5月15日重任) |
取締役 | 菅田 多栄美 | (平成29年 5月15日重任) |
取締役 | 大橋 力三 | (平成29年 5月15日重任) |
取締役 | 平澤 勇久 | (平成29年 5月15日重任) |
監査役 | 栗澤 優子 | (平成29年 5月15日重任) |
執行役員 | 滝 秀樹 | (令和 2年 5月 1日就任) |
執行役員 | 坂井 正樹 | (令和 3年 4月 1日就任) |
執行役員 | 長﨑 豊 | (令和 3年 4月 1日就任) |
執行役員 | 大久保 充謙 | (令和 4年 1月 1日就任) |
執行役員 | 茂田 岳人 | (令和 4年 1月 1日就任) |
執行役員 | 小島 健司 | (令和 5年 4月 1日就任) |
(2024年4月1日現在) |
◇東明企業株式会社
代表取締役 | 福田 義明 | (令和 3年 2月22日就任) |
取締役 | 大倉 重雄 | (平成29年 5月15日重任) |
取締役 | 景澤 秀雄 | (平成29年 5月15日重任) |
監査役 | 菅田 多栄美 | (平成29年 5月15日重任) |
執行役員 | 玉井 達也 | (令和 4年 1月 1日就任) |
執行役員 | 谷川 正幸 | (令和 4年 1月 1日就任) |
(2024年4月1日現在) |
営業部 | 営業課 | 12名 | ・営業活動実施 ・顧客要求運用実施 ・顧客満足度調査実施 |
企画課 | 3名 | ・受注/売上管理 ・営業活動管理 ・顧客管理 ・顧客満足度調査管理 |
|
業務部 | 運搬課 | 90名 | ◇収集運搬工程に伴う運用管理 ・収集運搬業務 ・受注・配車業務 ・車両業務 ・情報管理業務(顧客関連) |
品質課 | 16名 | ◇搬出計画に伴う品質管理 ・品質管理業務 ・受入検査業務 ・搬出管理業務 ・購買管理業務 ・メンテナンス業務 |
|
再生課 | 38名 | ◇製造計画に伴う運用管理 ・中間処理業務 ・購買管理業務 ・重機業務 |
|
管理部 | 総務課 | 3名 | ・就業管理 ※1 ・人事管理 ※1 ・許認可管理 ・文書管理 ※1 ・年度行事管理 ※1 ・車両情報管理 ・庶務業務 ※1 |
経理課 | 3名 | ・固定資産管理 ・一般管理費管理 ※1 ・売掛金管理 ・買掛金管理 ※1 ・日次・月次・年次決算処理 ・現預金管理 ※1 |
|
業務課 | 12名 | ・実績・請求業務 ・行政報告業務 ・仕入先、仕様先台帳管理 |
|
解体事業部 | 12名 | ・解体工事に伴う構築物の分別解体 ・副産物のリサイクル化 ・分別解体・分別搬出の運用管理 |
※1 本社及び、所沢支社の各担当にて管理を行う ※2 業務部及び管理部(業務課)は、所沢支社にて業務を行う ※3 上記は、東明グループの従業員にて業務を行う (派遣・パート 0名) |
(2024年4月1日現在) |